Teste de inverno FLTP 2025
FLTP organizou um teste de inverno de 1000 km (622 milhas) para carros elétricos. O início foi próximo a Helsinque, a capital da Finlândia. A rota levou os carros para o norte. No Círculo Polar Ártico, a rota passou por Rovaniemi, que é conhecida como a cidade do Papai Noel. A chegada foi em uma cidade de esportes de inverno Kuusamo, que tem mais camas de hotel do que habitantes!
As temperaturas durante o teste variaram entre +1…-4°C.
É importante lembrar que a FLTP não é um teste oficial (ainda). Os testes da FLTP são organizados regularmente, mas acontecem graças a pessoas comuns que dirigem seus próprios carros. Não se sabe de antemão quais carros aparecerão no dia do teste. Por exemplo, desta vez havia sete Tesla Model Y, quatro Model 3, quatro VW ID.7, três Kia EV6, dois Hyundai Ioniq 6, dois Polestar 2, dois Tesla Model S, dois VW ID.3, dois Volvo EX30. O restante dos carros foi representado por um único exemplar, totalizando 46 carros. Além do tempo total gasto, o tempo de condução e o tempo de carregamento foram medidos separadamente.
O que deve ser notado é que as pessoas dirigem em velocidades diferentes. O tempo de condução mais rápido foi de 10 horas e 59 minutos, o que se traduz em uma velocidade média de cerca de 90 km/h (56 mph), enquanto o tempo de condução mais lento foi de 12 horas e 56 minutos, o que se traduz em uma velocidade média de cerca de 80 km/h (50 mph).
As pessoas também carregaram seus carros de maneira diferente. Por exemplo, um motorista do VW ID.7 GTX conseguiu carregar seu carro por apenas um total de 1 hora e 18 minutos, enquanto outro motorista do ID.7 GTX carregou seu carro por 2 horas e 11 minutos no total. O mesmo pôde ser observado entre os motoristas do Tesla Model Y Long Range (2022) – um motorista carregou seu carro por um total de 1 hora e 36 minutos, enquanto outro motorista carregou basicamente o mesmo carro por 2 horas e 20 minutos no total.
A regra geral para carregamento é carregar quando a bateria está o mais vazia possível, pois assim a potência de carregamento é maior. Talvez os tempos de carregamento tenham sido afetados pelo fato de que 46 carros elétricos percorreram a mesma rota ao mesmo tempo. Todos os carros precisaram ser carregados várias vezes durante a viagem e, portanto, podem ter tido que esperar por um carregador livre. Na verdade, este foi um dos objetivos do organizador, emular a vida com um carro elétrico em condições onde muitas pessoas querem carregar ao mesmo tempo.
O teste mostrou que o Audi e-tron GT e o XPeng G6 precisaram de menos de uma hora de tempo de carregamento durante a viagem de 1000 km. O tempo total mais rápido de 12 horas e 15 minutos foi alcançado com o Tesla Model S. O motorista do Tesla passou 11 horas e 9 minutos dirigindo e 1 hora e 6 minutos carregando. Uma hora de descanso é mal suficiente para um motorista durante uma longa viagem em condições geladas.
Como sempre, o Tesla Model 3 e o Model Y foram os carros que usaram menos eletricidade. Ao considerar tanto a velocidade de carregamento quanto a eficiência, o Hyundai Ioniq 6, o XPeng G6 e o Polestar 2 estiveram entre os melhores carros neste teste.
Tempo de carregamento (horas e minutos):
| 00:52 | Audi e-tron GT Quattro, 2021- |
| 00:52 | XPeng G6 AWD Performance |
| 01:00 | Polestar 2 LR Single Motor, 2025 |
| 01:02 | Hyundai Ioniq 6 AWD, 2023- |
| 01:06 | Tesla Model S Long Range, 2021- |
| 01:09 | Kia EV6 GT-Line, 2025- |
| 01:10 | Kia EV9 GT-Line AWD, 2023- |
| 01:14 | Nio ET7 Long Range, 2022- |
| 01:18 | Kia EV3 81 kWh, 2024- |
| 01:18 | Volkswagen ID.7 GTX, 2024- |
| 01:30 | Tesla Model 3 SR+, 2023- |
| 01:33 | Ford Explorer RWD ER |
| 01:39 | Tesla Model Y Long Range, 2022- |
| 01:39 | BMW i4 M50, 2021- |
| 01:43 | MG 4 Luxury (64 kWh), 2022- |
| 01:46 | Polestar 3 LR Dual Motor, 2024- |
| 01:48 | Hyundai Ioniq 5 AWD 77 kWh |
| 01:49 | Mercedes-Benz EQE 300, 2024 |
| 01:51 | Porsche Taycan 4S CT, 2021-2023 |
| 01:58 | Volvo EX30 SM ER, 2023- |
| 02:13 | Audi e-tron 50 Quattro, 2019- |
| 02:39 | Mercedes-Benz eSprinter, 2024- |
| 02:50 | Kia e-Niro 64kWh, 2020-2021 |
| 02:54 | Volkswagen ID.3 Pure, 2021 |
| 02:55 | Volkswagen ID.5 Pro, 2022- |
| 02:56 | Volkswagen ID. Buzz, 2022-2023 |
| 03:06 | Ford Mustang Mach-E ER AWD |
| 03:29 | Tesla Model S 85, 2013-2016 |
Eficiência:
| kWh/ 100 km | kWh/ 100 milhas | milhas/ kWh | |
| Tesla Model Y Long Range, 2022- | 19.1 | 30.7 | 3.25 |
| Tesla Model 3 SR+, 2023- | 19.2 | 30.9 | 3.24 |
| Kia e-Niro 64kWh, 2020-2021 | 19.3 | 31.1 | 3.22 |
| Hyundai Ioniq 6 AWD, 2023- | 19.7 | 31.7 | 3.15 |
| Volkswagen ID.3 Pure, 2021 | 19.8 | 31.9 | 3.14 |
| MG 4 Luxury (64 kWh), 2022- | 20.0 | 32.2 | 3.11 |
| Polestar 2 LR Single Motor, 2025 | 20.3 | 32.7 | 3.06 |
| XPeng G6 AWD Performance | 20.6 | 33.1 | 3.02 |
| Kia EV6 GT-Line, 2025- | 20.9 | 33.6 | 2.97 |
| Volvo EX30 SM ER, 2023- | 20.9 | 33.6 | 2.97 |
| Kia EV3 81 kWh, 2024- | 21.1 | 33.9 | 2.95 |
| Tesla Model S Long Range, 2021- | 21.3 | 34.3 | 2.92 |
| Ford Explorer RWD ER | 21.8 | 35.1 | 2.85 |
| BMW i4 M50, 2021- | 21.9 | 35.2 | 2.84 |
| Volkswagen ID.7 GTX, 2024- | 22.0 | 35.4 | 2.83 |
| Volkswagen ID.5 Pro, 2022- | 22.3 | 35.9 | 2.79 |
| Mercedes-Benz EQE 300, 2024 | 22.9 | 36.8 | 2.71 |
| Hyundai Ioniq 5 AWD 77 kWh | 23.1 | 37.2 | 2.69 |
| Audi e-tron GT Quattro, 2021- | 23.9 | 38.5 | 2.60 |
| Tesla Model S 85, 2013-2016 | 24.6 | 39.6 | 2.53 |
| Nio ET7 Long Range, 2022- | 25.9 | 41.7 | 2.40 |
| Kia EV9 GT-Line AWD, 2023- | 26.0 | 41.8 | 2.39 |
| Ford Mustang Mach-E ER AWD | 26.8 | 43.1 | 2.32 |
| Polestar 3 LR Dual Motor, 2024- | 26.9 | 43.3 | 2.31 |
| Audi e-tron 50 Quattro, 2019- | 27.2 | 43.8 | 2.28 |
| Volkswagen ID. Buzz, 2022-2023 | 27.7 | 44.6 | 2.24 |
| Porsche Taycan 4S CT, 2021-2023 | 29.5 | 47.5 | 2.11 |
| Mercedes-Benz eSprinter, 2024- | 35.1 | 56.5 | 1.77 |
