Elektrisko automašīnu pārdošanas % Eiropā, 2025. gada beigās
Elektrisko automašīnu īpatsvars jaunu automašīnu pārdošanā Eiropā 2025. gada decembrī bija šāds:
| 98% | Norvēģija |
| 81% | Dānija |
| 64% | Nīderlande |
| 62% | Īrija |
| 58% | Islande |
| 53% | Somija |
| 44% | Malta |
| 43% | Zviedrija |
| 39% | Beļģija |
| 36% | Luksemburga |
| 32% | Apvienotā Karaliste |
| 32% | Šveice |
| 27% | Portugāle |
| 24% | Francija |
| 22% | Vācija |
| 21% | Austrija |
| 20% | Slovēnija |
| 18% | Kipra |
| 14% | Lietuva |
| 11% | Polija |
| 11% | Itālija |
| 11% | Spānija |
| 11% | Grieķija |
| 10% | Ungārija |
| 9% | Latvija |
| 6% | Rumānija |
| 6% | Slovākija |
| 6% | Igaunija |
| 6% | Čehija |
| 6% | Bulgārija |
| 5% | Horvātija |

