Elektromobilių pardavimai % Europoje, 2025 metų pabaiga
Elektrinių automobilių dalis naujų automobilių pardavimuose Europoje 2025 m. gruodį buvo tokia:
| 98% | Norvegija |
| 81% | Danija |
| 64% | Nyderlandai |
| 62% | Airija |
| 58% | Islandija |
| 53% | Suomija |
| 44% | Malta |
| 43% | Švedija |
| 39% | Belgija |
| 36% | Liuksemburgas |
| 32% | Jungtinė Karalystė |
| 32% | Šveicarija |
| 27% | Portugalija |
| 24% | Prancūzija |
| 22% | Vokietija |
| 21% | Austrija |
| 20% | Slovėnija |
| 18% | Kipras |
| 14% | Lietuva |
| 11% | Lenkija |
| 11% | Italija |
| 11% | Ispanija |
| 11% | Graikija |
| 10% | Vengrija |
| 9% | Latvija |
| 6% | Rumunija |
| 6% | Slovakija |
| 6% | Estija |
| 6% | Čekija |
| 6% | Bulgarija |
| 5% | Kroatija |

