24 elektrisko automašīnu tests
Chasing Cars organizēja pārbaudi 24 elektriskajām automašīnām, kuras tiek pārdotas Austrālijā 2024. gadā. Automobiļi tika izvēlēti no zemās un vidējās cenu klases.
Pārbaudes rezultāti attiecībā uz paātrinājumu, bremzēšanu un elektroenerģijas patēriņu:
0-100 km/h, sek | 100-0 km/h, m | kWh/100 km | |
Tesla Model 3 Long Range AWD | 4.4 | 38,9 | 16,4 |
Cupra Born RWD | 6.9 | 37,1 | 16,4 |
Kia EV6 GT-Line RWD | 7.0 | 36,2 | 17,9 |
Polestar 2 Long Range RWD | 5.8 | 38,7 | 17,8 |
Tesla Model Y Long Range AWD | 4.9 | 38,6 | 19,1 |
Hyundai Ioniq 6 Epiq AWD | 4.8 | 39,1 | 18,2 |
Volvo EX30 Ultra RWD | 5.5 | 36,6 | 21,1 |
BMW i4 eDrive35 RWD | 5.6 | 38,6 | 19,1 |
Mustang Mach-E Select RWD | 7.1 | 37,5 | 18,0 |
Hyundai Ioniq 5 RWD | 8.1 | 38,4 | 15,7 |
BYD Seal Premium RWD | 5.9 | 40,1 | 18,0 |
MG 4 Excite 51 RWD | 7.6 | 39,2 | 17,6 |
Subaru Solterra AWD | 6.6 | 39,7 | 18,9 |
Renault Megane FWD | 7.0 | 41,1 | 16,1 |
BMW iX2 xDrive30 M Sport AWD | 5.3 | 38,8 | 22,3 |
Volvo XC40 Recharge RWD | 7.2 | 37,7 | 19,7 |
BYD Dolphin Premium FWD | 7.3 | 43,8 | 15,1 |
Hyundai Kona FWD | 9.1 | 39,8 | 15,2 |
BMW iX1 eDrive20 xLine FWD | 8.3 | 37,8 | 20,1 |
BYD Atto 3 Standard Range FWD | 7.6 | 41,7 | 16,6 |
BMW iX3 M Sport RWD | 6.3 | 40,5 | 21,1 |
Toyota BZ4X FWD | 7.6 | 40,1 | 19,3 |
MB EQA 250+ FWD | 8.0 | 40,8 | 19,6 |
MB EQB 250+ FWD | 8.5 | 40,9 | 21,5 |
Skatoties video, ņemiet vērā, ka cenas ir Austrālijas dolāros (1 AUD = 0.6 USD / 0.6 EUR / 0.5 GBP).
Kā uzvarētājs pārbaudē tika izvēlēts Tesla Model 3.