Test van 24 elektrische auto’s
Chasing Cars organiseerde een test voor 24 elektrische auto’s te koop in Australië in 2024. De auto’s werden gekozen uit de lage tot midden prijsklasse.
Testresultaten voor acceleratie, remmen en elektriciteitsverbruik:
0-100 km/u (62 mph), sec | 100-0 km/u, m | kWh/100 km | kWh/100 mijl | mijl/kWh | |
Tesla Model 3 Long Range AWD | 4.4 | 38.9 | 16.4 | 26.4 | 3.8 |
Cupra Born RWD | 6.9 | 37.1 | 16.4 | 26.4 | 3.8 |
Kia EV6 GT-Line RWD | 7.0 | 36.2 | 17.9 | 28.8 | 3.5 |
Polestar 2 Long Range RWD | 5.8 | 38.7 | 17.8 | 28.6 | 3.5 |
Tesla Model Y Long Range AWD | 4.9 | 38.6 | 19.1 | 30.7 | 3.3 |
Hyundai Ioniq 6 Epiq AWD | 4.8 | 39.1 | 18.2 | 29.3 | 3.4 |
Volvo EX30 Ultra RWD | 5.5 | 36.6 | 21.1 | 33.9 | 2.9 |
BMW i4 eDrive35 RWD | 5.6 | 38.6 | 19.1 | 30.7 | 3.3 |
Mustang Mach-E Select RWD | 7.1 | 37.5 | 18.0 | 29.0 | 3.5 |
Hyundai Ioniq 5 RWD | 8.1 | 38.4 | 15.7 | 25.3 | 4.0 |
BYD Seal Premium RWD | 5.9 | 40.1 | 18.0 | 29.0 | 3.5 |
MG 4 Excite 51 RWD | 7.6 | 39.2 | 17.6 | 28.3 | 3.5 |
Subaru Solterra AWD | 6.6 | 39.7 | 18.9 | 30.4 | 3.3 |
Renault Megane FWD | 7.0 | 41.1 | 16.1 | 25.9 | 3.9 |
BMW iX2 xDrive30 M Sport AWD | 5.3 | 38.8 | 22.3 | 35.9 | 2.8 |
Volvo XC40 Recharge RWD | 7.2 | 37.7 | 19.7 | 31.7 | 3.2 |
BYD Dolphin Premium FWD | 7.3 | 43.8 | 15.1 | 24.3 | 4.1 |
Hyundai Kona FWD | 9.1 | 39.8 | 15.2 | 24.5 | 4.1 |
BMW iX1 eDrive20 xLine FWD | 8.3 | 37.8 | 20.1 | 32.3 | 3.1 |
BYD Atto 3 Standard Range FWD | 7.6 | 41.7 | 16.6 | 26.7 | 3.7 |
BMW iX3 M Sport RWD | 6.3 | 40.5 | 21.1 | 33.9 | 2.9 |
Toyota BZ4X FWD | 7.6 | 40.1 | 19.3 | 31.1 | 3.2 |
MB EQA 250+ FWD | 8.0 | 40.8 | 19.6 | 31.5 | 3.2 |
MB EQB 250+ FWD | 8.5 | 40.9 | 21.5 | 34.6 | 2.9 |
Wanneer je de video bekijkt, let dan op dat de prijzen in Australische dollars zijn (1 AUD = 0.6 USD / 0.6 EUR / 0.5 GBP).
Tesla Model 3 werd gekozen als de winnaar van de test.