Sprzedaż pojazdów elektrycznych w Europie w 2024 roku
Według Jato, w 2024 roku zarejestrowano niemal 2 miliony nowych samochodów elektrycznych w UE i Wielkiej Brytanii łącznie. To o jeden procent mniej w porównaniu z rokiem wcześniej. Najgorsze rynki dla samochodów elektrycznych, a tym samym najwięksi zwolennicy CO2, to mieszkańcy Słowacji, Chorwacji, Polski, Bułgarii, Włoch, Czech i Estonii.
Udział samochodów elektrycznych w sprzedaży w 2024 roku:
| 88% | Norwegia | 
| 51% | Dania | 
| 38% | Malta | 
| 35% | Szwecja | 
| 35% | Holandia | 
| 30% | Finlandia | 
| 28% | Belgia | 
| 28% | Luksemburg | 
| 26% | Islandia | 
| 20% | UK | 
| 20% | Portugalia | 
| 19% | Szwajcaria | 
| 18% | Austria | 
| 17% | Francja | 
| 16% | Ukraina | 
| 15% | Europejska średnia w 2024 roku | 
| 14% | Irlandia | 
| 14% | Niemcy | 
| 9% | Cypr | 
| 8% | Łotwa | 
| 7% | Węgry | 
| 7% | Rumunia | 
| 6% | Grecja | 
| 6% | Litwa | 
| 6% | Słowenia | 
| 6% | Hiszpania | 
| 5% | Estonia | 
| 5% | Czechy | 
| 4% | Włochy | 
| 4% | Bułgaria | 
| 3% | Polska | 
| 3% | Chorwacja | 
| 3% | Słowacja | 
Najpopularniejsze nowe pojazdy elektryczne sprzedane w Europie w 2024 roku:
| 1 | Tesla Model Y | 
| 2 | Tesla Model 3 | 
| 3 | Volvo EX30 | 
| 4 | Skoda Enyaq | 
| 5 | Volkswagen ID.4 | 
| 6 | Volkswagen ID.3 | 
| 7 | BMW iX1 | 
| 8 | MG 4 | 
| 9 | Audi Q4 | 
| 10 | BMW i4 | 
| 11 | Mercedes-Benz EQA | 
| 12 | Cupra Born | 
| 13 | Volvo EX40 | 
| 14 | Hyundai Kona | 
| 15 | Peugeot 208 | 
| 16 | Mercedes-Benz EQB | 
| 17 | Volkswagen ID.7 | 
| 18 | Renault Megane | 
| 19 | Fiat 500 | 
| 20 | Kia Niro | 
Większość samochodów elektrycznych sprzedanych w Europie w 2024 roku została wyprodukowana w Niemczech i Chinach. Za nimi plasowały się samochody elektryczne produkowane we Francji, Czechach, Hiszpanii, Japonii, Wielkiej Brytanii i Słowacji.
