2024년 유럽 전기차 판매량
Jato에 따르면, 2024년 EU와 영국에서 거의 2백만 대의 전기차가 등록되었습니다. 이는 전년 대비 1% 감소한 수치입니다. 전기차에 가장 부정적인 시장은 슬로바키아, 크로아티아, 폴란드, 불가리아, 이탈리아, 체코, 에스토니아의 사람들이었습니다. 이들은 CO2 배출의 주요 원인이 되고 있습니다.
2024년 판매에서 전기차 비율:
| 88% | 노르웨이 | 
| 51% | 덴마크 | 
| 38% | 몰타 | 
| 35% | 스웨덴 | 
| 35% | 네덜란드 | 
| 30% | 핀란드 | 
| 28% | 벨기에 | 
| 28% | 룩셈부르크 | 
| 26% | 아이슬란드 | 
| 20% | 영국 | 
| 20% | 포르투갈 | 
| 19% | 스위스 | 
| 18% | 오스트리아 | 
| 17% | 프랑스 | 
| 16% | 우크라이나 | 
| 15% | 2024년 유럽 평균 | 
| 14% | 아일랜드 | 
| 14% | 독일 | 
| 9% | 키프로스 | 
| 8% | 라트비아 | 
| 7% | 헝가리 | 
| 7% | 루마니아 | 
| 6% | 그리스 | 
| 6% | 리투아니아 | 
| 6% | 슬로베니아 | 
| 6% | 스페인 | 
| 5% | 에스토니아 | 
| 5% | 체코 | 
| 4% | 이탈리아 | 
| 4% | 불가리아 | 
| 3% | 폴란드 | 
| 3% | 크로아티아 | 
| 3% | 슬로바키아 | 
2024년 유럽에서 판매된 가장 인기 있는 신형 전기차:
| 1 | 테슬라 모델 Y | 
| 2 | 테슬라 모델 3 | 
| 3 | 볼보 EX30 | 
| 4 | 스코다 엔약 | 
| 5 | 폭스바겐 ID.4 | 
| 6 | 폭스바겐 ID.3 | 
| 7 | BMW iX1 | 
| 8 | MG 4 | 
| 9 | 아우디 Q4 | 
| 10 | BMW i4 | 
| 11 | 메르세데스-벤츠 EQA | 
| 12 | 쿠프라 본 | 
| 13 | 볼보 EX40 | 
| 14 | 현대 코나 | 
| 15 | 푸조 208 | 
| 16 | 메르세데스-벤츠 EQB | 
| 17 | 폭스바겐 ID.7 | 
| 18 | 르노 메간 | 
| 19 | 피아트 500 | 
| 20 | 기아 니로 | 
2024년 유럽에서 판매된 대부분의 전기차는 독일과 중국에서 제조되었습니다. 그 뒤를 프랑스, 체코, 스페인, 일본, 영국 및 슬로바키아에서 만든 전기차들이 따르고 있습니다.
