2024 uute elektriautode müük Eestis
Enimmüüdud uus elektriauto Eestis 2024. aastal oli 123 autoga Skoda Enyaq. Teist ja kolmandat kohta jagasid 81 autoga Tesla Model 3 ja Toyota bZ4X .
2024 müük mudelite arvestuses:
123 | Skoda Enyaq |
81 | Tesla Model 3 |
81 | Toyota bZ4X |
76 | Tesla Model Y |
72 | Ora 03 Funky Cat |
70 | Hyundai Ioniq 5 |
61 | Volvo EX30 |
54 | Audi Q8 e-tron |
46 | Volvo EX40 (XC40) / EC40 (C40) |
44 | VW ID.4 / ID.5 |
40 | Nissan Ariya |
33 | Kia EV6 |
31 | Audi Q4 |
27 | Citroën Jumper |
27 | Hyundai Kona |
27 | Porsche Macan |
26 | Mercedes EQE SUV |
24 | Kia EV9 |
23 | VW ID.7 |
22 | VW ID.Buzz |
21 | Subaru Solterra |
20 | Renault Megane |
19 | Hyundai Ioniq 6 |
17 | Dacia Spring |
17 | Porsche Taycan |
15 | Peugeot Partner |
15 | Solaris Urbino |
14 | Kia EV3 |
13 | Citroën C4 |
13 | Mercedes EQS SUV |
12 | Audi Q6 |
12 | Renault Scenic |
12 | VW ID.3 |
11 | BMW i4 |
11 | BMW iX |
11 | Mercedes Sprinter |
10 | Citroën Ami |
10 | Eli Zero |
10 | Peugeot 3008 |
9 | Maxus Euniq 6 |
8 | Audi e-tron GT |
8 | Citroën Berlingo |
8 | Kia Niro |
8 | Peugeot Rifter |
8 | DFSK Seres 3 |
7 | Citroën SpaceTourer |
7 | Cupra Tavascan |
6 | BMW i5 |
6 | Citroën C3 |
6 | Ford Mustang Mach-E |
6 | Lexus RZ 450e |
5 | Addax MT |
5 | Ford Transit |
5 | Mercedes EQA |
5 | Tesla Model X |
4 | Cupra Born |
4 | Mercedes EQS luukpära |
4 | Mercedes G 580 |
4 | Peugeot 2008 |
4 | Renault Kangoo |
4 | Volvo EX90 |
3 | BMW iX2 |
3 | Honda e:Ny1 |
3 | KGM Torres EVX |
3 | Maxus eDeliver |
3 | Mercedes EQB |
3 | Mercedes EQE sedaan |
3 | Toyota Proace City |
2 | Alfa Romeo Junior |
2 | BMW i7 |
2 | BMW iX1 |
2 | Citroën Jumpy |
2 | FIAT 500 |
2 | FIAT 600 |
2 | Jeep Avenger |
2 | Lexus UX 300e |
2 | Mini Cooper SE |
2 | Nissan Leaf |
2 | Opel Combo |
2 | Opel Mokka |
2 | Peugeot 5008 |
2 | Peugeot Traveller |
2 | Silence S04 |
2 | Tesla Model S |
2 | Toyota Proace Max |
1 | Aiways U5 |
1 | Altas Novus (MB Sprinter) |
1 | DFSK EC75 |
1 | Ford Explorer |
1 | Higer Fencer f1 |
1 | KGM Korando |
1 | Luqi EV300 |
1 | Maserati Grecale Folgore |
1 | Mercedes EQT |
1 | Nissan Townstar |
1 | Opel Vivaro |
1 | Renault Zoe |
1 | Rolls-Royce Spectre |
1 | Scania P230 |
1 | Skywell BE11 |
Sellesse nimekirja sai valitud elektrisõidukid, millel on vähemalt neli ratast, suletav kabiin ja vähemalt kaks kolmepunktiturvavööga istet. See tähendab, et selles nimekirjas on ka mikroautod, tarbesõidukid, bussid ja isegi üks veok.
Erilisemad autod olid Rolls-Royce Spectre, Audi RS e-tron GT, kaks Taycan Turbo S’i, neli Mercedes G 580 ja lausa üheksa Ioniq 5 N’i!
Enim osteti uusi Teslasid, nelja mudeli peale kokku 164 autot. Skoda suutis vaid ühe mudeliga müüa end teisele kohale. Kolmas koht markide arvestuses läks Hyundaile, napilt Volvo, Audi ja Volkswageni ees.
2024 müük markide arvestuses:
164 | Tesla |
123 | Skoda |
116 | Hyundai |
111 | Volvo |
105 | Audi |
101 | VW |
86 | Toyota |
79 | Kia |
73 | Citroën |
72 | Ora |
71 | Mercedes |
44 | Porsche |
43 | Nissan |
41 | Peugeot |
37 | Renault |
35 | BMW |
21 | Subaru |
17 | Dacia |
15 | Solaris |
12 | Ford |
12 | Maxus |
11 | Cupra |
10 | Eli |
9 | DFSK/Seres |
8 | Lexus |
5 | Addax |
5 | Opel |
4 | FIAT |
4 | KGM |
3 | Honda |
2 | Alfa Romeo |
2 | Jeep |
2 | Mini |
2 | Silence |
1 | Aiways |
1 | Higer |
1 | Luqi |
1 | Maserati |
1 | Rolls-Royce |
1 | Scania |
1 | Skywell |